公开时段:2018年1月-12月 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 单位 | 上年度 | 本年度 | 增长 |
(2017年) | (2018年) | ||||
经济指标 | 总收入 | 万元 | 9858.4 | 12640.68 | 28.22% |
总支出 | 万元 | 10835.63 | 12656.24 | 16.80% | |
资源配置 | 门诊人次 | 人次 | 207458 | 303147 | 46.12% |
出院人次 | 人次 | 15978 | 18364 | 14.93% | |
医疗效率 | 平均住院天数 | 天 | 7 | 6 | -14.29% |
医疗费用 | 门(急)诊次均费用 | 元 | 119 | 106 | -10.92% |
住院次均费用 | 元 | 4113 | 4763 | 15.80% | |
医院收入结构 | 药片收入(不含中药饮片)占比 | % | 34.65 | 31.74 | -2.91% |
中药饮片收入占比 | % | 0 | 0 | 0.00% | |
耗材收入占比 | % | 9.12 | 12.55 | 3.43% | |
检查化验收入占比 | % | 29.3 | 27.67 | -1.63% | |
医疗服务收入占比 | % | 26.66 | 27.1 | 0.44% |
新乡市公立医院财务信息公开指标(新乡县人民医院)
来源:卫计委 时间:2019-01-28 浏览量:3
分享: