新乡县2021年第一季度乡镇火化率排名统计表

来源:民政局 时间:2021-09-18 浏览量:2
新乡县第一季度乡镇火化率排名统计表
乡  镇 常住人口信息 火化量(具) 火化率
人口数 月火化总数 第一月 第二月 第三月 季度火化总数 第一月 第二月 第三月 季度均火化率 位次
翟 坡 镇 41934 23 29 9 20 58 126.09% 39.13% 86.96% 84.06% 1
小 冀 镇 45827 25 17 15 31 63 68% 60% 124% 84% 2
合 河 乡 36827 20 23 17 10 50 115% 85% 50% 83.33% 3
经济开发区 15485 8 9 4 7 20 112.5% 50% 87.5% 83.33% 3
大召营镇 21488 12 12 4 12 28 100% 33.33% 100% 77.78% 4
七里营镇 106976 60 42 33 34 109 70% 55% 56.67% 60.56% 5
古固寨镇 42401 23 9 4 6 19 39.13% 17.39% 26.09% 27.54% 6
朗公庙镇 65702 37 17 5 7 29 45.95% 13.51% 18.92% 26.13% 7
其  他     4 12 3 19          
合   计 376640 196 162 103 130 395 82.23% 52.28% 65.99% 66.84%  
其他:(以上火化人员信息乡镇无上报,但新乡市殡仪馆和其他县殡仪馆火化信息有新乡县籍火化人员火化信息,经核对无法统计到乡镇火化数上)
 

分享: