新乡县各乡镇2021年1-8月火化率排名统计表 | |||||||||||||||||||||
乡 镇 | 常住人口信息 | 火化量(具)/火化率 | |||||||||||||||||||
人口数 | 月火化总数 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 火化 总数 |
火化率 | 位次 | |||||||||
大召营镇 | 21488 | 12 | 12 | 100% | 4 | 33.33% | 12 | 100% | 15 | 125% | 6 | 50% | 14 | 116.67% | 7 | 58.33% | 7 | 58.33% | 77 | 80.21% | 1 |
翟 坡 镇 | 41934 | 23 | 29 | 126.09% | 9 | 39.13% | 20 | 86.96% | 13 | 56.52% | 19 | 82.61% | 21 | 91.30% | 17 | 73.91% | 19 | 82.61% | 147 | 79.89% | 2 |
小 冀 镇 | 45827 | 25 | 17 | 68% | 15 | 60% | 31 | 124% | 16 | 64% | 24 | 96% | 15 | 60% | 18 | 72% | 21 | 84% | 157 | 78.5% | 3 |
合 河 乡 | 36827 | 20 | 23 | 115% | 17 | 85% | 10 | 50% | 13 | 65% | 18 | 90% | 20 | 100% | 15 | 75% | 8 | 40% | 124 | 77.5% | 4 |
经济开发区 | 15485 | 8 | 9 | 112.5% | 4 | 50% | 7 | 87.5% | 6 | 75% | 8 | 100% | 5 | 62.5% | 1 | 12.5% | 7 | 87.5% | 47 | 73.44% | 5 |
七里营镇 | 106976 | 60 | 42 | 70% | 33 | 55% | 34 | 56.67% | 23 | 38.33% | 24 | 40% | 27 | 45% | 19 | 31.67% | 27 | 45% | 229 | 47.71% | 6 |
古固寨镇 | 42401 | 23 | 9 | 39.13% | 4 | 17.39% | 6 | 26.09% | 8 | 34.78% | 4 | 17.39% | 6 | 26.09% | 3 | 13.04% | 14 | 60.87% | 54 | 29.35% | 7 |
朗公庙镇 | 65702 | 37 | 17 | 45.95% | 5 | 13.51% | 7 | 18.92% | 3 | 8.11% | 7 | 18.92% | 7 | 18.92% | 5 | 13.51% | 4 | 10.81% | 55 | 18.58% | 8 |
其 他 | 4 | 12 | 3 | 1 | 2 | 1 | 23 | ||||||||||||||
合 计 | 376640 | 196 | 162 | 82.23% | 103 | 52.28% | 130 | 65.99% | 97 | 49.24% | 111 | 56.35% | 115 | 58.38% | 87 | 44.16% | 108 | 54.82% | 913 | 57.93% | |
其他:(以上火化人员信息乡镇无上报,但新乡市殡仪馆和其他县殡仪馆火化信息有新乡县籍火化人员火化信息,经核对无法统计到乡镇火化数上) |
新乡县各乡镇2021年1-8月火化率排名统计表
来源:民政局 时间:2021-09-18 浏览量:2
分享: