新乡县各乡镇9月份第二周火化率统计表 | ||||||
乡 镇 | 常住人口信息 | 火化量(具) | 火化率 | 今天 上报情况 | ||
人口数(万人) | 月平均死亡基数 | 本月实际火化总数 | 本月 火化率 | 位次 | 是(否) | |
翟 坡 镇 | 3.61 | 22 | 8 | 36.36% | 1 | 是 |
小 冀 镇 | 5.26 | 32 | 9 | 28.13% | 2 | 是 |
七里营镇 | 9.64 | 59 | 16 | 27.12% | 3 | 是 |
大召营镇 | 1.7 | 10 | 2 | 20% | 4 | 是 |
合 河 乡 | 3.18 | 20 | 2 | 10% | 5 | 是 |
合 计 | 23.3 | 143 | 37 | 25.87% | ||
各乡镇每周一上报上周火化情况,民政局将对各乡镇火化情况进行统计汇总。 | ||||||
计算公式为:1、乡镇本月火化率=(本月火化总数÷月平均死亡基数)×100%;2、月平均死亡基数=(乡镇人口基数×新乡县死亡率(7.35‰))÷12个月。 |
新乡县各乡镇2022年9月份第二周火化率统计表
来源:民政局 时间:2022-10-10 浏览量:3
分享: