2022年新乡县巩固拓展脱贫攻坚成果产业帮扶项目是新乡县财政专项衔接资金项目,为保障群众知情权、参与权,更好发挥群众监督作用,现将项目情况公示如下:
项目名称 | 项目类别 | 资金规模及来源(万元) | 建设地点 | 主要建设内容 | 绩效目标 | 利益联结机制 | 建设单位 | 责任人 |
2022年新乡县合河乡荣强产业配套设施建设(灾后重建项目) | 产业项目 | 59.781049(财政衔接资金) | 新乡县合河乡东元封村 | 新修水泥道路1条,长621米,面积2794.5平方米;铺设排水渠200米,规格:渠底宽400㎜,深500㎜,两侧放坡比1:0.5。恢复水毁工程,完善积水排放,提高农业生产,提高居住环境。 | 修复路面及排水渠发展生产,保障村集体及脱贫户及监测帮扶对象利益 | 增加7个村脱贫户及监测帮扶对象就业渠道,增加村集体及脱贫户及监测帮扶对象收入 | 合河乡人民政府 | 高力虎 |
2022年新乡县大召营镇归园产业设施(灾后重建项目) | 产业项目 | 33.981918(财政衔接资金) | 新乡县大召营镇杨庄村 | 新修轻钢大棚一座,长120米,宽15米,面积1800平方米。 | 持续发展生产,保障村集体及脱贫户及监测帮扶对象利益 | 增加13个村84户脱贫户及46户监测帮扶对象就业渠道,增加村集体及脱贫户及监测帮扶对象收入 | 大召营镇人民政府 | 段云伟 |
2022年新乡县大召营镇前高庄村村集体经济产业项目 | 产业项目 | 58.964938(财政衔接资金) | 新乡县大召营镇前高庄村 | 主要用于建设单层钢结构厂房一座,长26米,宽20米,檐口高度5.5米,建筑面积520平方米,及相关配套设施。该项目投入的财政衔接补助资金所形成的资产,以租赁模式产生的收益分配给村集体,村集体将项目分配所得收益用于脱贫户(含监测帮扶对象)户容户貌以及村内公益事业。 | 带动村集体增收,增加脱贫户及监测帮扶对象经济收入 | 增加脱贫村村内集体经济收入,并且增加脱贫户及监测户收入 | 大召营镇人民政府 | 段云伟 |
2022年新乡县七里营镇农业生态发展中心产业项目 | 产业项目 | 57.856735(财政衔接资金) | 新乡县七里营镇八柳树村 | 主要用于建设单层钢结构养殖大棚一座,长50米,宽15米,檐口高度5.5米,建筑面积750平方米,及相关配套设施。该项目投入的财政衔接补助资金所形成的资产,以租赁模式产生的收益分配给村集体,村集体将项目分配所得收益用于脱贫户(含监测帮扶对象)户容户貌以及村内公益事业。 | 带动村集体增收,增加脱贫户及监测帮扶对象经济收入 | 增加47户脱贫户及监测帮扶对象就业渠道,增加村集体及脱贫户及监测帮扶对象收入 | 七里营镇人民政府 | 张齐 |
2022年新乡县七里营镇农贸市场建设项目 | 产业项目 | 59.252435(财政衔接资金) | 新乡县七里营镇妻四村 | 主要用于建设两层钢框架结构房屋,楼板采用压型钢板,长度30米,宽度12米,高度7.75米,建筑面积720平方米。该项目投入的财政衔接补助资金所形成的资产,以租赁模式产生的收益分配给村集体,村集体将项目分配所得收益用于脱贫户(含监测帮扶对象)户容户貌以及村内公益事业。 | 增加集体收入,为村民增加就业机会。 | 增加村集体收入,增加就业机会、村集体及脱贫户及监测帮扶对象收入 | 七里营镇人民政府 | 张齐 |
2022年新乡县七里营镇新亚集团果园保鲜库产业项目 | 产业项目 | 189.114011(财政衔接资金) | 新乡县七里营镇南辛庄村 | 冷库厂房一座,长42米,宽22.6米,高5.765米,建筑总面积949.2平方米,及供电及照明等配套设备,硬化地面975.2平方米。 | 带动村集体增收,增加脱贫户及监测帮扶对象经济收入 | 增加村集体收入,增加就业机会、村集体及脱贫户及监测帮扶对象收入 | 七里营镇人民政府 | 张齐 |
2022年新乡县翟坡镇水蛭养殖大棚建设项目 | 产业项目 | 18.94833(财政衔接资金) | 新乡县翟坡镇任小营村 | 主要用于建设热镀锌圆管材质水蛭养殖大棚,大棚长60米,宽8米,高度3.1米,肩高1.2米 ,共2个,建筑面积960平方米。该项目投入的财政衔接补助资金所形成的资产,以租赁模式产生的收益分配给村集体,村集体将项目分配所得收益用于脱贫户(含监测帮扶对象)户容户貌以及村内公益事业。 | 改善低收入人群生活,增加村集体收入,同等条件下优先录用低收入劳动力,增加收入致富,助力乡村振兴 | 增加4户脱贫户及监测帮扶对象就业渠道,增加村集体及脱贫户及监测帮扶对象收入 | 翟坡镇人民政府 | 张寒瑞 |
2022年新乡县翟坡镇农副产品深加工建设产业项目 | 产业项目 | 59.990116(财政衔接资金) | 新乡县翟坡镇西营村 | 主要用于建设单层钢结构厂房一座,长60米,宽18米,高度6.9米,建筑面积1080平方米。该项目投入的财政衔接补助资金所形成的资产,以租赁模式产生的收益分配给村集体,村集体将项目分配所得收益用于脱贫户(含监测帮扶对象)户容户貌以及村内公益事业。 | 增加集体收入,为村民增加就业机会。 | 增加21户脱贫户及监测帮扶对象就业渠道,增加村集体及脱贫户及监测帮扶对象收入 | 翟坡镇人民政府 | 张寒瑞 |
2022年新乡县翟坡镇农业仓储建设项目 | 产业项目 | 189.492628(财政衔接资金) | 新乡县翟坡镇岗头村 | 主要用于建设仓储一座,长36.08米,宽29.68米,建筑面积1070.85平方米,彩板门2个,推拉塑钢窗14个及相关配套设施和配件。 | 改善低收入人群生活,增加村集体收入,助力乡村振兴 | 增加岗头村脱贫户及监测帮扶对象就业渠道,增加村集体及脱贫户及监测帮扶对象收入 | 翟坡镇人民政府 | 张寒瑞 |
2022年新乡县翟坡镇农产品物资储藏仓库建设项目 | 产业项目 | 191.85728(财政衔接资金) | 新乡县翟坡镇高仁旺村 | 1、新建门式钢架结构仓库,总建筑面积1198.09平方米及其配套设施;2、普通88式系列门窗26个,面积为247.03平方米;3、消防给水系统,自救式消防软管卷盘箱3套,手提式灭火器10具,4、电器及配套设施; | 改善低收入人群生活,增加村集体收入,助力乡村振兴 | 增加高任旺村脱贫户及监测帮扶对象就业渠道,增加村集体及脱贫户及监测帮扶对象收入 | 翟坡镇人民政府 | 张寒瑞 |
2022年新乡县翟坡镇设施农业大棚建设产业项目 | 产业项目 | 58.512396(财政衔接资金) | 新乡县翟坡镇焦田庄村 | 建设三个大棚,每棚长92米,宽15米,高4.5米。建筑总面积4140平方米。该项目投入的财政衔接补助资金所形成的资产,以租赁模式产生的收益分配给村集体,村集体将项目分配所得收益用于脱贫户(含监测帮扶对象)户容户貌以及村内公益事业。 | 增加村集体增收,二次分配带动户增收 | 增加村脱贫户及监测帮扶对象就业渠道,带动村集体及脱贫户及监测帮扶对象增收 | 翟坡镇人民政府 | 张寒瑞 |
2022年新乡县小冀镇特色牛肉深加工产业项目 | 产业项目 | 59.510543(财政衔接资金) | 新乡县小冀镇都富村 | 主要用于建设单层钢结构房屋,长5米,宽5米,檐口高度3.8米,共4个,另有两座老房屋修缮加固装修,面积115.65平方米,及相关配套设施。该项目投入的财政衔接补助资金所形成的资产,以租赁模式产生的收益分配给村集体,村集体将项目分配所得收益用于脱贫户(含监测帮扶对象)户容户貌以及村内公益事业。 | 改善低收入人群生活,增加村集体收入,同等条件下优先录用低收入劳动力,增加收入致富,助力乡村振兴 | 增加6户脱贫户及监测帮扶对象就业渠道,增加村集体及脱贫户及监测帮扶对象收入 | 小冀镇人民政府 | 陈军伟 |
2022年新乡县小冀镇农蔬果冷库储存项目 | 产业项目 | 59.995663(财政衔接资金) | 新乡县小冀镇西街村 | 建设钢结构冷库一座,长33.74米,宽10米,檐高4.4米,建筑面积337.4平方米及相关配套制冷设备和配件。 | 改善低收入人群生活,增加村集体收入,同等条件下优先录用低收入劳动力,增加收入致富,助力乡村振兴 | 增加脱贫户及监测帮扶对象就业渠道,增加村集体及脱贫户及监测帮扶对象收入 | 小冀镇人民政府 | 陈军伟 |
2022年新乡县小冀镇高叶酸玉米加工产业项目 | 产业项目 | 180.309584(财政衔接资金) | 新乡县小冀镇胡维线 | 新建门式钢结构厂房一座,长50米,宽28.2米,建筑面积为1410平方米,钢筋混凝土工程,土石方,砌筑工程,门窗安装,给排水,消防及其电气配套设施。该项目投入的财政衔接补助资金所形成的资产,以租赁模式产生的收益分配给村集体,村集体将项目分配所得收益用于脱贫户(含监测帮扶对象)户容户貌以及村内公益事业。 | 增加村集体增收,二次分配带动户增收 | 增加村脱贫户及监测帮扶对象就业渠道,带动村集体及脱贫户及监测帮扶对象增收 | 小冀镇人民政府 | 陈军伟 |
2022年新乡县小冀镇民族特色食品加工产业项目 | 产业项目 | 196.382984(财政衔接资金) | 新乡县小冀镇都富村 | 新建钢框架结构,地上三层厂房,建筑总面积900平方米,建筑高度10.55米,钢筋混凝土工程,土石方砌筑工程,门窗安装,给排水,消防及其电气配套设施。该项目投入的财政衔接补助资金所形成的资产,以租赁模式产生的收益分配给村集体,村集体将项目分配所得收益用于脱贫户(含监测帮扶对象)户容户貌以及村内公益事业。 | 带动村集体增收,增加脱贫户及监测帮扶对象经济收入 | 增加村集体收入,增加就业机会、村集体及脱贫户及监测帮扶对象收入 | 小冀镇人民政府 | 陈军伟 |
2022年新乡县小冀镇玉米淀粉加工食用胶产业项目 | 产业项目 | 576.189592(财政衔接资金) | 新乡县小冀镇聂庄村 | 主要用于建设钢框架结构地上二层生产车间2座,长54.25米,宽15.4米,建筑高度11米,建筑总面积3341.8平方米,钢筋混凝土工程,土石方砌筑工程、给排水、消防及其电气等配套设施。该项目投入的财政衔接补助资金所形成的资产,以租赁模式产生的收益由镇政府按照70%用于脱贫户(含监测帮扶对象)增收或改善户容户貌,30%用于村内公益事业的原则进行统筹分配。项目合作协议期限为三年,协议期满后,如双方有合作意愿,可继续合作。 | 带动村集体增收,增加脱贫户及监测帮扶对象经济收入 | 增加村集体收入,增加就业机会、村集体及脱贫户及监测帮扶对象收入 | 小冀镇人民政府 | 陈军伟 |
监督电话:0373-5618933 12317
电子邮箱:xxxxczxj@163.com
新乡县巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组办公室
2022年9月27日