序号 | 医疗机构名称 | 核准项目 | 备注 | |
静脉给药 | 抗生素静脉输注 | |||
1 | 翟坡镇北翟坡村卫生室 | √ | √ | 初审合格 |
2 | 翟坡镇南东村卫生室 | √ | √ | 初审合格 |
3 | 翟坡镇常兴铺村卫生室 | √ | √ | 初审合格 |
4 | 翟坡镇寺王村卫生室 | √ | √ | 初审合格 |
5 | 翟坡镇寺王村卫生所 | √ | √ | 初审合格 |
6 | 翟坡镇焦田庄村卫生室 | √ | √ | 初审合格 |
7 | 翟坡镇东大阳村卫生室 | √ | √ | 初审合格 |
8 | 翟坡镇西大阳村第四卫生所 | √ | √ | 初审合格 |
9 | 翟坡镇西大阳村第一卫生所 | √ | √ | 初审合格 |
10 | 翟坡镇西大阳村卫生室 | √ | √ | 初审合格 |
11 | 翟坡镇大宋佛村卫生室 | √ | √ | 初审合格 |
12 | 翟坡镇周王庄村卫生室 | √ | √ | 初审合格 |
13 | 七里营镇七四村卫生室 | √ | √ | 初审合格 |
14 | 七里营镇李台村卫生室 | √ | √ | 初审合格 |
15 | 七里营镇宋庄村卫生室 | √ | √ | 初审合格 |
16 | 七里营镇西阳兴村卫生室 | √ | √ | 初审合格 |
17 | 七里营镇新庄村卫生室 | √ | √ | 初审合格 |
18 | 七里营镇八柳树村卫生室 | √ | √ | 初审合格 |
19 | 七里营镇马庄村卫生室 | √ | √ | 初审合格 |
20 | 七里营镇沟王村卫生室 | √ | √ | 初审合格 |
21 | 七里营镇中曹村卫生室 | √ | √ | 初审合格 |
22 | 七里营镇康庄村卫生室 | √ | √ | 初审合格 |
23 | 七里营镇任庄村第三卫生室 | √ | √ | 初审合格 |
24 | 七里营镇杨屯村卫生室 | √ | √ | 初审合格 |
25 | 七里营镇龙泉村第二卫生室 | √ | √ | 初审合格 |
26 | 七里营镇李台村第四卫生所 | √ | √ | 初审合格 |
27 | 七里营镇八柳树村第一卫生所 | √ | √ | 初审合格 |
28 | 七里营镇大兴村第二卫生所 | √ | √ | 初审合格 |
29 | 七里营镇东王庄第二卫生所 | √ | √ | 初审合格 |
30 | 七里营王乃波诊所 | √ | 初审合格 | |
31 | 七里营镇八柳树村第二卫生所 | √ | √ | 初审合格 |
32 | 七里营镇刘店村第四卫生所 | √ | √ | 初审合格 |
33 | 七里营镇八柳树第三卫生所 | √ | √ | 初审合格 |
34 | 七里营镇七里营村八六卫生所 | √ | √ | 初审合格 |
35 | 七里营镇沟王村卫生所 | √ | √ | 初审合格 |
36 | 七里营镇龙泉村第一卫生所 | √ | √ | 初审合格 |
37 | 七里营镇罗滩村卫生所 | √ | √ | 初审合格 |
38 | 七里营镇丁庄村第三卫生所 | √ | √ | 初审合格 |
39 | 七里营镇夏庄村第二卫生所 | √ | √ | 初审合格 |
40 | 七里营镇西阳兴村卫生所 | √ | √ | 初审合格 |
41 | 七里营镇李台村第三卫生所 | √ | √ | 初审合格 |
42 | 七里营镇杨屯村卫生所 | √ | √ | 初审合格 |
43 | 七里营王修俊诊所 | √ | 初审合格 | |
44 | 七里营毛克军诊所 | √ | 初审合格 | |
45 | 七里营镇夏庄村卫生室 | √ | √ | 初审合格 |
46 | 小冀镇闫庄村卫生室 | √ | √ | 初审合格 |
47 | 小冀镇郝村卫生室 | √ | √ | 初审合格 |
48 | 小冀镇西街村卫生室 | √ | √ | 初审合格 |
49 | 小冀镇秦村营村卫生室 | √ | √ | 初审合格 |
50 | 小冀镇魏庄村卫生室 | √ | √ | 初审合格 |
51 | 小冀镇苗庄村卫生室 | √ | √ | 初审合格 |
52 | 小冀镇王屯村卫生室 | √ | √ | 初审合格 |
53 | 小冀镇东石碑村卫生室 | √ | √ | 初审合格 |
54 | 心连心社区卫生服务站 | √ | √ | 初审合格 |
55 | 小冀镇京华社区第二十卫生所 | √ | √ | 初审合格 |
56 | 小冀镇聂庄村第二卫生所 | √ | √ | 初审合格 |
57 | 小冀镇中街村第四卫生所 | √ | √ | 初审合格 |
58 | 小冀镇京华社区第十卫生所 | √ | √ | 初审合格 |
59 | 朗公庙镇南于店村卫生室 | √ | √ | 初审合格 |
60 | 朗公庙镇曲水村卫生室 | √ | √ | 初审合格 |
61 | 朗公庙镇西马头王村卫生室 | √ | √ | 初审合格 |
62 | 朗公庙镇张湾村第二卫生室 | √ | √ | 初审合格 |
63 | 朗公庙镇北固军村卫生室 | √ | √ | 初审合格 |
64 | 朗公庙镇南固军村卫生室 | √ | √ | 初审合格 |
65 | 朗公庙镇张湾村第一卫生室 | √ | √ | 初审合格 |
66 | 朗公庙镇赵堤村第一卫生室 | √ | √ | 初审合格 |
67 | 朗公庙镇朱堤村卫生室 | √ | √ | 初审合格 |
68 | 朗公庙镇大泉村卫生室 | √ | √ | 初审合格 |
69 | 古固寨镇三王庄村第一卫生室 | √ | √ | 初审合格 |
70 | 古固寨镇三王庄村第二卫生室 | √ | √ | 初审合格 |
71 | 古固寨镇史屯村卫生室 | √ | √ | 初审合格 |
72 | 古固寨镇富康社区卫生室 | √ | √ | 初审合格 |
73 | 大召营镇文营村卫生室 | √ | √ | 初审合格 |
74 | 大召营镇张唐马村卫生室 | √ | √ | 初审合格 |
75 | 大召营镇文营村第一卫生室 | √ | √ | 初审合格 |
76 | 大召营镇文营村第一卫生所 | √ | √ | 初审合格 |
77 | 大召营镇大召营村卫生所 | √ | √ | 初审合格 |
78 | 大召营镇大召营村第一卫生所 | √ | √ | 初审合格 |
79 | 大召营镇大召营村第二卫生所 | √ | √ | 初审合格 |
80 | 大召营镇李大召村第二卫生所 | √ | √ | 初审合格 |
81 | 大召营镇李大召村第一卫生所 | √ | √ | 初审合格 |
82 | 大召营镇刘大召村卫生室 | √ | √ | 初审合格 |
83 | 大召营镇陈庄村卫生室 | √ | √ | 初审合格 |
84 | 大召营镇陈庄村卫生所 | √ | √ | 初审合格 |
85 | 大召营镇店后营村卫生室 | √ | √ | 初审合格 |
86 | 大召营镇店后营村第二卫生室 | √ | √ | 初审合格 |
87 | 大召营镇代店村卫生室 | √ | √ | 初审合格 |
88 | 大召营镇前高庄村卫生室 | √ | √ | 初审合格 |
89 | 大召营镇店后营村第三卫生所 | √ | √ | 初审合格 |
90 | 合河乡合河村第一卫生室 | √ | √ | 初审合格 |
91 | 合河乡合河村第三卫生室 | √ | √ | 初审合格 |
92 | 合河乡西河村卫生室 | √ | √ | 初审合格 |
93 | 合河乡东元封村卫生室 | √ | √ | 初审合格 |
94 | 合河乡西永康村第二卫生室 | √ | √ | 初审合格 |
95 | 合河乡东北永康村卫生室 | √ | √ | 初审合格 |
新乡县静脉给药、抗生素静脉输注医疗机构名单(第一批)
来源:卫生健康委员会 时间:2024-09-20 浏览量:6
分享: