索引号
G0C010-0000-2022-00001
发文字号:
发文机关:
发改委
失效时间:
公开形式:
主动公开
发布时间:
2022年09月27日
成文时间:
有效性:
有效
新乡县发改委放权赋能权限
来源:发改委 时间:2022-09-27 浏览量:
| 新乡县发改委放权赋能权限 | |||
| 序号 | 权限名称 | 责任部门 | 责任股室 |
| 1 | 县域城镇污水、垃圾、供水等基础设施项目涉及中央预算内投资计划项目申报 | 县发改委 | 社会发展股 |
| 2 | 保障性住房项目涉及中央预算内投资计划项目申报 | 县发改委 | 社会发展股 |
| 3 | 农村饮水安全项目实施方案审批 | 县发改委 | 社会发展股 |
| 4 | 使用省级政府投资补助和贴息资金的公路运输场站项目申报 | 县发改委 | 社会发展股 |
| 5 | 省级服务业发展引导资金项目申报 | 县发改委 | 社会发展股 |
| 6 | 省节能减排专项资金申报 | 县发改委 | 能源环资股 |
| 7 | 企业投资的国家级自然保护区、国家级风景名胜区、全国重点保护文物单位内限额在 5000万元以上、世界自然和文化遗产保护区内限额在3000万元以上的建设项目核准申报 | 县发改委 | 社会发展股 |
| 8 | 高速公路、干线公路、国防战备公路、农村公路、公路运输场站、水运建设项目年度交通建设计划编制并申报 | 县发改委 | 社会发展股 |
| 9 | 非跨县(市)的高速公路等经营性公路、桥梁建设项目法人确定 | 县发改委 | 社会发展股 |
| 10 | 县级社会事业固定资产投资项目审批、核准、备案(不含豫政办〔2017〕56号文件规定的社会事业领域“主题公园”和“旅游”项目) | 县发改委 | 社会发展股 |
| 11 | 政府采用直接投资或资本金注入方式投资建设的非跨县(市)的地方铁路、铁路专用线、高速公路、普通国省道、农村公路、千吨级以下内河航运、独立公铁桥隧项目审批 | 县发改委 | 社会发展股 |
| 12 | 洗选厂项目备案 | 县发改委 | 能源环资股 |
| 13 | 非跨县(市)煤矿项目、可再生能源发电项目申报 | 县发改委 | 能源环资股 |
| 14 | 外商投资项目、国外贷款项目、限额以下内资项目进口设备免税申报 | 县发改委 | 固定资产投资股 |
| 15 | 利用国际金融组织贷款项目申报 | 县发改委 | 固定资产投资股 |
| 16 | 创业投资企业备案 | 县发改委 | 固定资产投资股 |
| 17 | 国家级及省级企业技术中心和工程研究中心申报 | 县发改委 | 重点项目建设股 |
| 18 | 污染治理和节能减碳中央预算内投资项目申报 | 县发改委 | 能源环资股 |
| 19 | 企业投资的非跨县(市)的普通省道网项目(按照规划)、独立公铁桥隧项目、除跨省(区、市)高等级航道的千吨级及以上航电枢纽,集装箱专用码头项目,煤炭、矿石、油气专用泊位项目之外的内河航运项目核准 | 县发改委 | 社会发展股 |
| 20 | 《外商投资产业指导目录》中有中方控股(含相对控股)要求的总投资(含增资)小于3亿美元的限制类项目核准的申报 | 县发改委 | 固定资产投资股 |
| 21 | 国家发展改革委重点流域水环境综合治理专项中央预算内投资项目申报 | 县发改委 | 国民经济综合股 |
| 22 | 除在跨省(区、市)河流上建设的单站总装机容量50万千瓦及以上项目之外的水电站项目核准 | 县发改委 | 社会发展股 |
| 23 | 非跨县(市)域水资源配置调整项目外的水利工程项目核准(市级权限内) | 县发改委 | 社会发展股 |
| 24 | 集中并网风电项目核准 | 县发改委 | 能源环资股 |
| 25 | 农林生物质热电项目核准 | 县发改委 | 能源环资股 |
| 26 | 燃气热电、背压式燃煤热电(含自备电站)项目核准 | 县发改委 | 能源环资股 |
| 27 | 城镇集中供热价格(政府定价项目) | 县发改委 | 价格管理股 |
| 28 | 污水处理费标准(政府定价项目) | 县发改委 | 价格管理股 |
| 29 | 高中学费收费标准(政府定价项目) | 县发改委 | 价格管理股 |
| 30 | 国家发展改革委黄河流域生态保护和高质量发展专项中央预算内投资项目申报 | 县发改委 | 国民经济综合股 |
| 31 | 省级核准的企业固定资产投资项目申请报告转送 | 县发改委 | 能源环资股 |
| 32 | 地方企业债券发行申报(仅限用于固定资产投资项目的) | 县发改委 | 社会发展股 |
| 33 | 基础产业项目中央预算内投资申报 | 县发改委 | 社会发展股 |
| 投诉电话:7088963 投诉地址:商务中心一号楼4楼403办公室 | |||
分享:

