新乡县市场监督管理局《行政处罚决定书》送达公告
来源:县市场监督管理局 时间:2026-07-31 浏览量:
新乡市锦绣园林绿化管理有限公司等27户企业(名单附后):
你单位连续2年(2023年度年报、2024年度年报)未按规定报送年度报告被列入经营异常名录未改正,且通过登记的住所无法取得联系。该行为违反《企业信息公示暂行条例》第八条第一款“企业应当于每年1月1日至6月30日,通过国家企业信用信息公示系统向市场监督管理部门报送上一年度年度报告,并向社会公示。”之规定。依据《企业信息公示暂行条例》第十八条第一款“企业因连续2年未按规定报送年度报告被列入经营异常名录未改正,且通过登记的住所或者经营场所无法取得联系的,由县级以上市场监督管理部门吊销营业执照。”之规定,对你单位作出如下处罚:吊销营业执照。
因通过登记地址无法与新乡市锦绣园林绿化管理有限公司等27户企业(名单见附件)取得联系,无法通过直接送达和邮寄送达等方式将上述文书送达,本局现将《行政处罚决定书》予以公告送达。
请你单位自本公告发布之日起三十日内到本局领取《新乡县市场监督管理局行政处罚决定书》,逾期不领取即视为送达。自本吊销公告送达之日起,当事人的经营资格终止,应停止一切生产经营活动,并依法组织清算,清算结束后30日内,依法办理注销登记。
如对本行政处罚决定不服,可以在收到本处罚决定书之日起六十日内向新乡县人民政府申请行政复议;也可以在六个月内依法向新乡县人民法院提起行政诉讼。行政复议或行政诉讼期间,本处罚决定不停止执行。
特此公告。
联系电话:0373-5589668
联系地址:新乡县新乡经济开发区民乐路西段
附件:27户吊销营业执照企业名单
新乡县市场监督管理局
2026年7月31日
附件
27户吊销营业执照企业名单
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 行政处罚决定书文号 |
1 | 新乡市锦绣园林绿化管理有限公司 | 91410721779440279H | 新乡县市监处罚〔2026〕81号 |
2 | 新乡市塞纳风情建筑装饰有限公司 | 91410721MA3XCNU1XL | 新乡县市监处罚〔2026〕84 号 |
3 | 新乡路畅公路工程有限公司 | 91410721676715700H | 新乡县市监处罚〔2026〕91号 |
4 | 河南一茗茶叶发展有限公司 | 91410721097386551P | 新乡县市监处罚〔2026〕88号 |
5 | 河南新基房地产开发集团有限公司新乡县分公司 | 91410721563719828Y | 新乡县市监处罚〔2026〕86号 |
6 | 新乡市百胜货运代理有限公司 | 91410721MA3XE3RU4W | 新乡县市监处罚〔2026〕92号 |
7 | 新乡市中重停车装备有限公司 | 91410721785089489W | 新乡县市监处罚〔2026〕106号 |
8 | 新乡经济开发区中原宝地小额贷款有限责任公司 | 9141072155833590XQ | 新乡县市监处罚〔2026〕102号 |
9 | 河南芒夏网络科技有限公司 | 91410721MA9FJX350Q | 新乡县市监处罚〔2026〕96 号 |
10 | 新乡市美怡文化传播有限公司 | 91410721MA452YDM54 | 新乡县市监处罚〔2026〕99 号 |
11 | 新乡县乾丰农资有限公司 | 91410721556908436R | 新乡县市监处罚〔2026〕83号 |
12 | 新乡县农业生产资料有限责任公司 | 914107217066129732 | 新乡县市监处罚〔2026〕82 号 |
13 | 新乡市新飞家电产业园有限公司 | 91410721052259102K | 新乡县市监处罚〔2026〕105号 |
14 | 新乡市弘扬文化传媒有限公司 | 91410721MA9KGGTL9K | 新乡县市监处罚〔2026〕89 号 |
15 | 新乡市茂发汽车销售有限公司 | 91410721MA45GUKF80 | 新乡县市监处罚〔2026〕80 号 |
16 | 新乡市宏江科技商贸有限公司 | 91410721773667798Y | 新乡县市监处罚〔2026〕87号 |
17 | 新乡县思语电子商务有限公司 | 91410721MA44T0QM1L | 新乡县市监处罚〔2026〕98 号 |
18 | 新乡市瑞达化工有限公司 | 914107217967810834 | 新乡县市监处罚〔2026〕104 号 |
19 | 新乡市称心商贸有限公司 | 91410721MACLRXH54A | 新乡县市监处罚〔2026〕97 号 |
20 | 新乡市缘品源酒业有限公司 | 91410721MA9MFJFB22 | 新乡县市监处罚〔2026〕93 号 |
21 | 新乡市永鼎储贸有限公司 | 91410721599135381H | 新乡县市监处罚〔2026〕94 号 |
22 | 河南聚仁网络科技有限公司 | 91410721MA9F39N122 | 新乡县市监处罚〔2026〕101号 |
23 | 新乡市瑞丰建安有限责任公司 | 914107211731744049 | 新乡县市监处罚〔2026〕103 号 |
24 | 河南锦程机械有限公司 | 9141072167806565XU | 新乡县市监处罚〔2026〕85号 |
25 | 新乡县欣宜智能家居装饰有限公司 | 914107213416647370 | 新乡县市监处罚〔2026〕95 号 |
26 | 浙江首通快运有限公司新乡县分公司 | 91410721MA3XHW2C3K | 新乡县市监处罚〔2026〕100号 |
27 | 河南久聚元食品有限公司 | 91410721MA9G3UQ36G | 新乡县市监处罚〔2026〕90号 |

