豫事办App注册量统计表
来源:政务服务和大数据管理局 时间:2020-03-06 浏览量:
| 豫事办App注册量统计表 截止2020年2月18日 |
||||
| 单位 | 二级单位 | 任务量 | 注册量 | 完成率 |
| 新乡县税务局 | 第二税务分局 | 1220 | ||
| 七里营税务分局 | 764 | |||
| 朗公庙办税点 | 650 | |||
| 小冀税务分局 | 640 | |||
| 翟坡办税点 | 610 | |||
| 大召营税务分局 | 801 | |||
| 古固寨税务所 | 730 | |||
| 小计 | 4500 | 5415 | 120.33% | |
| 科工局(我县4家县属企业) | 威猛 | 758 | ||
| 海伦 | 127 | |||
| 新谊 | 106 | |||
| 心连心 | 1510 | |||
| 小计 | 20000 | 2501 | 12.51% | |
| 大召营 | 13个行政村 | 2159 | ||
| 镇直单位(包括镇政府) | 884 | |||
| 企业 | 2257 | |||
| 小计 | 5240 | 5300 | 101.15% | |
| 统战部 | 机关 | 9 | ||
| 小计 | 9 | |||
| 七里营镇 | 七一 | 288 | ||
| 七二 | 220 | |||
| 七三 | 210 | |||
| 七四 | 76 | |||
| 七五 | 203 | |||
| 七六 | 200 | |||
| 余庄 | 224 | |||
| 东曹 | 252 | |||
| 中曹 | ||||
| 西曹 | 198 | |||
| 敦留店 | ||||
| 杨堤 | 105 | |||
| 罗滩 | 186 | |||
| 杨庄 | 80 | |||
| 春庄 | ||||
| 刘八庄 | 203 | |||
| 七里营镇 | 丁庄 | 272 | ||
| 康庄 | 263 | |||
| 大赵庄 | 226 | |||
| 府庄 | 312 | |||
| 马庄 | 51 | |||
| 大张庄 | 386 | |||
| 小张庄 | 228 | |||
| 曹庄 | 70 | |||
| 夏庄 | 93 | |||
| 位庄 | 158 | |||
| 东高村 | 175 | |||
| 西高村 | 622 | |||
| 刘店 | 156 | |||
| 南王庄 | 64 | |||
| 刘庄 | ||||
| 陈庄 | ||||
| 沟王 | ||||
| 七里营镇 | 八柳树 | |||
| 西阳兴 | 19 | |||
| 东阳兴 | 103 | |||
| 戚庄 | 87 | |||
| 宋庄 | 88 | |||
| 东王庄 | 79 | |||
| 李台 | 162 | |||
| 龙泉 | 56 | |||
| 毛滩 | ||||
| 任庄 | 106 | |||
| 东李寨 | 73 | |||
| 西李寨 | 69 | |||
| 曹杨庄 | 33 | |||
| 刘纪岗庄 | 104 | |||
| 老杨庄 | 71 | |||
| 北周庄 | 207 | |||
| 新庄 | 840 | |||
| 七里营镇 | 苗庄 | |||
| 新乡县德昌建材 | 39 | |||
| 新乡市欣盛纸业 | 11 | |||
| 郑州红棉袄图文设计 | 25 | |||
| 中博食品机械 | 36 | |||
| 新乡市莱恩坪安园林 | 35 | |||
| 胜宇机电 | 18 | |||
| 顺美国际 | 65 | |||
| 四达封头 | 51 | |||
| 豫科物理 | 77 | |||
| 九金化工 | 9 | |||
| 豫杰纸制品 | 7 | |||
| 九鼎包装 | 11 | |||
| 众恒纸业 | 142 | |||
| 众和保温 | 79 | |||
| 浩神布业 | 16 | |||
| 华幸生物 | 59 | |||
| 小计 | 25000 | 8298 | 33.19% | |
| 古固寨镇 | 机关 | 106 | ||
| 王连屯 | 651 | |||
| 崔井 | 303 | |||
| 古北街 | 840 | |||
| 小古固寨 | 102 | |||
| 后辛庄 | 500 | |||
| 小屯 | 210 | |||
| 冷庄 | 421 | |||
| 于庄 | 263 | |||
| 南辛庄 | 450 | |||
| 前辛庄 | 390 | |||
| 南张庄 | 280 | |||
| 史屯 | 300 | |||
| 三王庄 | 1370 | |||
| 古中街 | 300 | |||
| 古南街 | 420 | |||
| 古固寨镇 | 河南明洋机械设备有限公司 | 16 | ||
| 河南省品之味食品有限公司 | 20 | |||
| 鸿翔纸业 | 242 | |||
| 万事达 家具装饰工程有限公司 | 19 | |||
| 太行耐磨 | 16 | |||
| 恒丰金属网有限公司 | 49 | |||
| 新乡市同心机械有限责任公司 | 13 | |||
| 开来防水 | 41 | |||
| 纳澜电器 | 16 | |||
| 先河化工 | 16 | |||
| 立成机械 | 18 | |||
| 裕中电气 | 24 | |||
| 小计 | 10316 | 7396 | 71.69% | |
| 新乡经济开发区 | 楼村 | 231 | ||
| 李庄 | 288 | |||
| 闫庄 | 127 | |||
| 魏庄 | 96 | |||
| 新乡经济开发区 | 张青 | 150 | ||
| 王屯 | 255 | |||
| 杨屯 | 100 | |||
| 大兴 | 90 | |||
| 苗庄 | 31 | |||
| 许庄 | 10 | |||
| 企业 | 1199 | |||
| 机关 | 76 | |||
| 小计 | 7750 | 2653 | 34.23% | |
| 合河乡 | 朱小郭 | 104 | ||
| 田小郭 | 255 | |||
| 郭小郭 | 111 | |||
| 崔小郭 | 88 | |||
| 都小郭 | 218 | |||
| 合 河 | 972 | |||
| 陈 庄 | 155 | |||
| 范 岭 | 360 | |||
| 合河乡 | 西 河 | 420 | ||
| 东元封 | 188 | |||
| 西元封 | 121 | |||
| 南永康 | 280 | |||
| 西永康 | 148 | |||
| 西北永康 | 231 | |||
| 东北永康 | 204 | |||
| 石 村 | 304 | |||
| 前 村 | 188 | |||
| 后 村 | 72 | |||
| 潘 屯 | 147 | |||
| 贾 桥 | 600 | |||
| 小计 | 9250 | 5166 | 55.85% | |
| 新乡县公安局 | 机关 | 4500 | 6708 | |
| 小计 | 4500 | 6708 | 149.07% | |
| 小冀镇 | 东贾城村 | 180 | ||
| 崔庄 | 100 | |||
| 都富村 | 250 | |||
| 小冀镇 | 西石碑 | 265 | ||
| 秦村营 | 95 | |||
| 东贾城 | 69 | |||
| 东街村 | 294 | |||
| 东石碑村 | 385 | |||
| 高村 | 269 | |||
| 郝村 | 458 | |||
| 侯庄村 | 80 | |||
| 冀庄村 | 290 | |||
| 梁村 | 356 | |||
| 西街村 | 386 | |||
| 西寺 | 80 | |||
| 聂庄村 | 389 | |||
| 西贾城村 | 350 | |||
| 杏庄村 | 1231 | |||
| 心连心社区 | 1711 | |||
| 教办学生家长和机关工作人员 | 9086 | |||
| 小计 | 15000 | 16324 | 108.83% | |
| 朗公庙镇 | 朗南 | 500 | ||
| 朗北 | 500 | |||
| 朗中 | 500 | |||
| 贺堤 | 500 | |||
| 北于店 | 500 | 20 | ||
| 南于店 | 600 | 307 | ||
| 永安 | 600 | 1 | ||
| 王府庄 | 500 | 1 | ||
| 西马头王 | 600 | 9 | ||
| 东马头王 | 500 | 1 | ||
| 小马头王 | 500 | 31 | ||
| 崔庄 | 500 | 2 | ||
| 毛庄 | 500 | 17 | ||
| 东荆楼村 | 600 | 47 | ||
| 西荆楼村 | 600 | |||
| 前庄 | 500 | |||
| 朗公庙镇 | 后庄 | 500 | 48 | |
| 原庄 | 500 | 116 | ||
| 小河 | 600 | 2 | ||
| 赵堤 | 600 | 11 | ||
| 曲水 | 600 | 32 | ||
| 大泉 | 500 | 24 | ||
| 杨街 | 500 | |||
| 土门 | 500 | |||
| 张湾 | 600 | 2 | ||
| 南固军 | 600 | |||
| 北固军 | 500 | 155 | ||
| 张庄 | 600 | 201 | ||
| 朱堤 | 600 | 232 | ||
| 未识别 | 14 | |||
| 小计 | 15000 | 1273 | 8.49% | |
| 翟坡镇 | 小计 | 10320 | 1175 | 11.39% |
| 总计 | 53000 | 62218 | 117.39% | |
分享:

