豫事办App注册量统计表
来源:政务服务和大数据管理局 时间:2020-03-06 浏览量:
| 豫事办App注册量统计表 截止2020年2月19日 |
||||
| 单位 | 二级单位 | 任务量 | 注册量 | 完成率 |
| 新乡县税务局 | 第二税务分局 | 1220 | ||
| 七里营税务分局 | 764 | |||
| 朗公庙办税点 | 650 | |||
| 小冀税务分局 | 640 | |||
| 翟坡办税点 | 610 | |||
| 大召营税务分局 | 801 | |||
| 古固寨税务所 | 730 | |||
| 小计 | 4500 | 5415 | 120.33% | |
| 科工局(我县4家县属企业) | 威猛 | 758 | ||
| 海伦 | 127 | |||
| 新谊 | 106 | |||
| 心连心 | 1510 | |||
| 小计 | 20000 | 2501 | 12.51% | |
| 大召营 | 13个行政村 | 2159 | ||
| 镇直单位(包括镇政府) | 884 | |||
| 企业 | 2257 | |||
| 小计 | 5240 | 5300 | 101.15% | |
| 统战部 | 机关 | 9 | ||
| 小计 | 9 | |||
| 七里营镇 | 七一 | 525 | 288 | |
| 七二 | 510 | 220 | ||
| 七三 | 500 | 210 | ||
| 七四 | 470 | 76 | ||
| 七五 | 420 | 203 | ||
| 七六 | 420 | 200 | ||
| 余庄 | 430 | 224 | ||
| 东曹 | 490 | 252 | ||
| 中曹 | 395 | |||
| 西曹 | 435 | 198 | ||
| 敦留店 | 570 | |||
| 杨堤 | 248 | 105 | ||
| 罗滩 | 780 | 186 | ||
| 杨庄 | 150 | 80 | ||
| 春庄 | 565 | 258 | ||
| 刘八庄 | 485 | 203 | ||
| 七里营镇 | 丁庄 | 820 | 356 | |
| 康庄 | 890 | 263 | ||
| 大赵庄 | 510 | 226 | ||
| 府庄 | 550 | 348 | ||
| 马庄 | 160 | 163 | ||
| 大张庄 | 765 | 432 | ||
| 小张庄 | 446 | 298 | ||
| 曹庄 | 305 | 306 | ||
| 夏庄 | 490 | 198 | ||
| 位庄 | 445 | 158 | ||
| 东高村 | 655 | 175 | ||
| 西高村 | 615 | 622 | ||
| 刘店 | 865 | 156 | ||
| 南王庄 | 185 | 64 | ||
| 刘庄 | 450 | |||
| 陈庄 | 273 | 363 | ||
| 沟王 | 370 | 50 | ||
| 七里营镇 | 八柳树 | 1545 | ||
| 西阳兴 | 260 | 120 | ||
| 东阳兴 | 225 | 103 | ||
| 戚庄 | 170 | 96 | ||
| 宋庄 | 85 | 88 | ||
| 东王庄 | 560 | 111 | ||
| 李台 | 1220 | 400 | ||
| 龙泉 | 970 | 71 | ||
| 毛滩 | 780 | 107 | ||
| 任庄 | 370 | 106 | ||
| 东李寨 | 455 | 73 | ||
| 西李寨 | 220 | 69 | ||
| 曹杨庄 | 160 | 33 | ||
| 刘纪岗庄 | 185 | 104 | ||
| 老杨庄 | 310 | 71 | ||
| 北周庄 | 360 | 207 | ||
| 新庄 | 570 | 840 | ||
| 七里营镇 | 苗庄 | 475 | 160 | |
| 机关和企业 | 1820 | 1820 | ||
| 小计 | 25000 | 11460 | 45.84% | |
| 古固寨镇 | 机关 | 106 | ||
| 王连屯 | 651 | |||
| 崔井 | 303 | |||
| 古北街 | 840 | |||
| 小古固寨 | 102 | |||
| 后辛庄 | 500 | |||
| 小屯 | 210 | |||
| 冷庄 | 421 | |||
| 于庄 | 263 | |||
| 南辛庄 | 450 | |||
| 前辛庄 | 390 | |||
| 南张庄 | 280 | |||
| 史屯 | 300 | |||
| 三王庄 | 1370 | |||
| 古中街 | 300 | |||
| 古南街 | 420 | |||
| 古固寨镇 | 河南明洋机械设备有限公司 | 16 | ||
| 河南省品之味食品有限公司 | 20 | |||
| 鸿翔纸业 | 242 | |||
| 万事达 家具装饰工程有限公司 | 19 | |||
| 太行耐磨 | 16 | |||
| 恒丰金属网有限公司 | 49 | |||
| 新乡市同心机械有限责任公司 | 13 | |||
| 开来防水 | 41 | |||
| 纳澜电器 | 16 | |||
| 先河化工 | 16 | |||
| 立成机械 | 18 | |||
| 裕中电气 | 24 | |||
| 小计 | 10316 | 7396 | 71.69% | |
| 新乡经济开发区 | 楼村 | 231 | ||
| 李庄 | 288 | |||
| 闫庄 | 127 | |||
| 魏庄 | 96 | |||
| 新乡经济开发区 | 张青 | 150 | ||
| 王屯 | 255 | |||
| 杨屯 | 100 | |||
| 大兴 | 90 | |||
| 苗庄 | 31 | |||
| 许庄 | 10 | |||
| 企业 | 1199 | |||
| 机关 | 76 | |||
| 小计 | 3000 | 2653 | 88.43% | |
| 合河乡 | 朱小郭 | 104 | ||
| 田小郭 | 255 | |||
| 郭小郭 | 111 | |||
| 崔小郭 | 88 | |||
| 都小郭 | 218 | |||
| 合 河 | 972 | |||
| 陈 庄 | 155 | |||
| 范 岭 | 360 | |||
| 合河乡 | 西 河 | 420 | ||
| 东元封 | 188 | |||
| 西元封 | 121 | |||
| 南永康 | 280 | |||
| 西永康 | 148 | |||
| 西北永康 | 231 | |||
| 东北永康 | 204 | |||
| 石 村 | 304 | |||
| 前 村 | 188 | |||
| 后 村 | 72 | |||
| 潘 屯 | 147 | |||
| 贾 桥 | 600 | |||
| 小计 | 9250 | 5166 | 55.85% | |
| 新乡县公安局 | 机关 | 4500 | 6708 | |
| 小计 | 4500 | 6708 | 149.07% | |
| 小冀镇 | 东贾城村 | 180 | ||
| 崔庄 | 100 | |||
| 都富村 | 250 | |||
| 小冀镇 | 西石碑 | 265 | ||
| 秦村营 | 95 | |||
| 东贾城 | 69 | |||
| 东街村 | 294 | |||
| 东石碑村 | 385 | |||
| 高村 | 269 | |||
| 郝村 | 458 | |||
| 侯庄村 | 80 | |||
| 冀庄村 | 290 | |||
| 梁村 | 356 | |||
| 西街村 | 386 | |||
| 西寺 | 80 | |||
| 聂庄村 | 389 | |||
| 西贾城村 | 350 | |||
| 杏庄村 | 1231 | |||
| 心连心社区 | 1711 | |||
| 教办学生家长和机关工作人员 | 9086 | |||
| 小计 | 15000 | 16324 | 108.83% | |
| 朗公庙镇 | 朗南 | 500 | ||
| 朗北 | 500 | 260 | ||
| 朗中 | 500 | |||
| 贺堤 | 500 | 95 | ||
| 北于店 | 500 | 100 | ||
| 南于店 | 600 | 630 | ||
| 永安 | 600 | 1 | ||
| 王府庄 | 500 | 1 | ||
| 西马头王 | 600 | 9 | ||
| 东马头王 | 500 | 1 | ||
| 小马头王 | 500 | 32 | ||
| 崔庄 | 500 | 2 | ||
| 毛庄 | 500 | 17 | ||
| 东荆楼村 | 600 | 47 | ||
| 西荆楼村 | 600 | |||
| 前庄 | 500 | |||
| 朗公庙镇 | 后庄 | 500 | 48 | |
| 原庄 | 500 | 210 | ||
| 小河 | 600 | 2 | ||
| 赵堤 | 600 | 295 | ||
| 曲水 | 600 | 32 | ||
| 大泉 | 500 | 29 | ||
| 杨街 | 500 | 3 | ||
| 土门 | 500 | 2 | ||
| 张湾 | 600 | 132 | ||
| 南固军 | 600 | 23 | ||
| 北固军 | 500 | 155 | ||
| 张庄 | 600 | 233 | ||
| 朱堤 | 600 | 232 | ||
| 未识别 | 117 | |||
| 小计 | 15000 | 2708 | 18.05% | |
| 翟坡镇 | 小计 | 10320 | 1175 | 11.39% |
| 总计 | 53000 | 66815 | 126.07% | |
分享:

